130 мм Максимальный диаметр PMW-DX3-22/38 Онлайн непрерывный проволочный стержень выстрел взрывная машина
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай | 
| Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект | 
|---|---|
| Цена: | negotiable | 
| Время доставки: | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: 1-3 месяца | 
| Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа | 
| Поставка способности: | 500 наборов в леты | 
| 
                             Подробная информация  | 
                    |||
| Модель No.: | PMW-DX3-22/38 | Чистота: | Высокая чистота | 
|---|---|---|---|
| Автоматизация: | Автоматический | Особенность: | Машины для очистки кожи | 
| Состояние: | Новый | на заказ: | на заказ | 
| Максимальный диаметр: | 130 мм | Мощность взрывного колеса: | 37/30/22 КВт/шт. | 
| Количество головки импеллера: | 3-4 комплекта | Уровень удаления ржавчины: | S2.5-3.0 | 
| Транспортный пакет: | Пена, поддоны или на заказ | Спецификация: | на заказ | 
| Торговая марка: | Пумингвей | Производство: | Китай | 
| Поставка способности: | 100 комплектов в год | Конфигурация: | Доступно | 
| Применение: | Очистка одноцепочечной проволоки | Топливо: | Электрические | 
Характер продукции
 Через непрерывный проволочный ствол выстрел взрывная машина называется одноцепочечный проволочный проволочный ствол выстрел взрывная машина и онлайн проволочный ствол выстрел взрывная машина.
Эта машина является специальным оборудованием для очистки металлической проволоки, и очистить оксид поверхности проволоки сПроцесс струйного раздувания. После струйного раздувания все уровни удаления ржавчины поверхности заготовки достигаютеСа2,5-3.0, и гладкий и без царапины обоихвнутри и снаружиЭто...имеет характеристики экономичности, защиты окружающей среды и высокой эффективности одинаковы, без царапин, по сравнениюдоОбработка маринования.
 
Вмашиныпринимает режим работыкоторыйоднопроводный непрерывныйпропускаетчерезвыстрелплощадь,которыйчетыре высокоэффективныеголовка колесапомещаются вне камеры.для бега360степеньВзрыв проволоки, и могут быть изменены, чтобы получитьтщательно- Да.уборка.
Машина использует ПЛКсистема управленияс удобной и надежной эксплуатацией.
 Эта машина является специальным оборудованием для очистки металлической проволоки, и очистить оксид поверхности проволоки сПроцесс струйного раздувания. После струйного раздувания все уровни удаления ржавчины поверхности заготовки достигаютеСа2,5-3.0, и гладкий и без царапины обоихвнутри и снаружиЭто...имеет характеристики экономичности, защиты окружающей среды и высокой эффективности одинаковы, без царапин, по сравнениюдоОбработка маринования.
Вмашиныпринимает режим работыкоторыйоднопроводный непрерывныйпропускаетчерезвыстрелплощадь,которыйчетыре высокоэффективныеголовка колесапомещаются вне камеры.для бега360степеньВзрыв проволоки, и могут быть изменены, чтобы получитьтщательно- Да.уборка.
Машина использует ПЛКсистема управленияс удобной и надежной эксплуатацией.
     
Технические параметры и спецификации почты следующие:
Система очистки от взрывов
| Число | Наименование товара | единица | Численное значение | Примечания | |
| 1 | Голова импеллера | количество | набор | 4 | 1.технология подключения с электродвигателем 2.износостойкие детали - это износостойкие материалы 3.максимальная скорость вращения головки винтера80 м/срегулируемое преобразование частоты) 4.масляная сосна, добавляющая масло за пределами головки колеса 5.Контроль клетка угла маркировки может регулировать угол выстрела 6.твердость износостойких деталейHRC≥60-65  |  
| Модель | / | ПQ033Z | |||
| Максимальная скорость взрыва | в кг/мин | 4×300=1200 | |||
| Ширина импеллера | мм | 60 | |||
| мощность | КВт | 4×22=88 | |||
| 2 | шкаф | количество | Кусок | 1 | Защитная облицовочная плита - это износостойкая стальная плита | 
| Пластина для ношения | / | Материал из плавного сплава | |||
| 3 | сепаратор для штор | количество | набор | 1 | |
| Объем разделения | t/h | 80 | |||
| Коэффициент разделения | % | 99.9 | |||
| Форма | регулируемый раздел воздуха занавески | ||||
| мощность | 1.5кВт | ||||
| 4 | Подъемник типа ведра | Количество | набор | 1 | 1Технология изгиба композитных оболочек 2Проверка состояния 3. Не допускать отступления ремня 4Ремень состоит из 10 слоев холстового ремня с сроком службы около 5000 часов и максимальной термостойкостью 150 градусов.  |  
| Подъемная способность | t/h | 80 | |||
| Скорость подъема | м/с | 1.4 | |||
| мощность | КВт | 5.5 | |||
| 5 | винтовой конвейер внизу | количество | Установлено | 1 | 1Проверка состояния 2Спиральная часть изготовлена из 16Mn износостойких материалов.  |  
| Транспортная способность | t/h | 80 | |||
| Диаметр винта | мм | 250 | |||
| мощность | КВт | 3 | |||
| 6 | Контроллер стрельбы из стали | Количество | набор | 4 | |
| Скорость потока(максимум) | в кг/мин | 4×300 | |||
| Тип контроля | / | АДЖ | |||
| Тип контроля | / | Авиационные | |||
| 7 | Автоматическое вспомогательное устройство для абразива | набор | 1 | Когда сталь стреляет абразивныйвнутрипескоструйная машина достигает нижнего предела,резервуар снабжения свнешний абразивный материал из стали Можно автоматизировать по фактукорм для животныхв резервуар для трупов чтобы уменьшить частотукормлениеоператором. |  |
| 8 | мощность | КВт | 98 | ||
| Номер | Наименование товара | Единица | Численное значение | Примечания | ||
| 1 | метод пыли | инерциальное оседание+фильтрация импульсных картриджей | 1Используйте технологию очистки пепла с обратным дуновением. 2.Вдувник использует способы сдерживания 3.Электронный мониторинг, контроль температурных и давленных различий. 4.установить устройство для подачи карбоната кальция для сдерживания пламени  |  |||
| 2 | объем воздуха для очистки от пыли | м3/ч | 6000-8000 | |||
| 3 | пылесос для фильтровых картриджей | Количество фильтрующих картриджей | кусочек | 9 | ||
| Площадь фильтра | m2 | 180 | ||||
| 4 | Эффективность сбора пыли | % | ≥99.9 | |||
| 5 | Концентрация выбросов пыли извне (частица) | Мл/м3 | <10.0 | |||
| 6 | Норма шума | ДБ | ≤ 85 | |||
| 7 | Сила | КВт | 7.5 | |||
| 8 | абразивный | Отливка из чугуна | Факультативная спецификация в соответствии с требованиями к поверхности | |||
| Число | Наименование товара | Единица | Численное значение | Примечания | 
| 1 | Давление системы | MPa | 0.4-Нет.6 | |
| 2 | Потребление воздуха | m3/мин | ~1.0 | предоставляется пользователем | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте
    









