800*1100мм специально разработанная взрывная машина для индивидуальных решений
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: 1-3 месяца |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 500 наборов в леты |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | Q376 | Топливо: | Электрические |
---|---|---|---|
Тип: | Ротационный абратор | Чистота: | Высокая чистота |
Автоматизация: | Автоматический | Особенность: | Ржавеет/доказательство корозии |
Состояние: | Новый | на заказ: | на заказ |
Транспортный пакет: | Груз | Спецификация: | 800*1100MM |
Торговая марка: | Пумингвэй | Производство: | Китай |
Код СС: | 8424300000 | Поставка способности: | 300 |
Конфигурация: | Доступно | Послепродажное обслуживание: | один год |
Гарантия: | один год |
Характер продукции
Машины для отливки
Справочная цена FOB5 долларов США.000.00 / шт.Послепродажное обслуживание: | Один год |
---|---|
Гарантия: | Один год |
Применение: | Поверхностная эритрация |
Топливо: | Электрические |
Тип: | Абратор типа крюка |
Чистота: | Высокая чистота |
Описание продукта
Машины для взрыва с помощью крюка делятся на:две формы,:однокупочный и двойной крюки, подходящие для очистка или укрепление поверхностисмелкие и средние литые изделия, кованые изделия, части для сварки, части для тепловой обработки в различных отраслях промышленности.специально предназначенные для очистки и укрепленияиз-за страхаОн принимаетформы - Нет.структура ямыскомпактная конструкция, легкая установка и плавная эксплуатация.
Камера. принимает полностью закрытыструктура безстальной пулиявление брызги, и Есть.носить защитная плита из прочного сплава чугунаВнутри камеры.Электрический подъемник используется для загрузки и разгрузки, подъема и ходьбы заготовки, а также положительное и отрицательное вращение заготовки Внутренняя камера это Доступны по- Да. Автомобиль устройство вращения.

ПараметрТип | Q376 | ||||||
Максимальная масса одного крюка/кг | 500 | ||||||
Максимальный размер отливки/мм | 800*1100 | ||||||
Размер уборной комнаты/м | 1.6*1.6*2.15 | ||||||
Уровень производства | 6-15 | ||||||
Объем воздуха для очистки от пыли ((m3/h) | 2000 | ||||||
пропускная способность сепарационной системы/(t/h) | 15 | ||||||
Количество головки импеллера | 1 | ||||||
Одноразовый абразивный поток скорость ((kg/мин) | 220 | ||||||
Одномощность/кВт | 11 | ||||||
Общая мощность/кВт | 20 | ||||||
Общие размеры/мм | 6.3*3.2*4.8 |




