2-4 катушки в час Производственная эффективность Висящая выдвижная пусковая взрывная машина
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Сертификация: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 комплект |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Время доставки: | Время проведения пикового сезона: 1-3 месяца Время проведения вне сезона: 1-3 месяца |
Условия оплаты: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Небольшая сумма платежа |
Поставка способности: | 500 наборов в леты |
Подробная информация |
|||
Модель No.: | PMW5000D | Чистота: | Высокая чистота |
---|---|---|---|
Автоматизация: | Автоматический | Особенность: | Ржавеет/доказательство корозии |
Состояние: | Новый | на заказ: | на заказ |
Мощность двигателя: | 30 кВт/комплект | Стоимость сброса: | 20-40RMB/T |
Эффективность производства: | 2-4 катушки в час | Потеря провода: | 0.2-0.3% |
Форма: | Подвесная выдвижная вала | Транспортный пакет: | Обнаженный груз с пеной и так далее |
Спецификация: | 9*4*5,8м | Торговая марка: | Пумингвей |
Производство: | Китай | Поставка способности: | 50 комплектов/каждый год |
Конфигурация: | Доступно | Гарантия: | один год |
Применение: | Стерилизация поверхности проволоки |
Характер продукции

2- Удалённое управление, простая работа.
3Для автоматического рассеяния провода, даже высокоэффективный
и снизить интенсивность абортов для оператора.
4Ультранизкие выбросы: 3 мг/м3.
5Широко используется в (высоко, средне и низкоуглеродистой) стали, сплаве
Сталь, нержавеющая сталь и другие.
6Хорошая рабочая среда и негативное давление
внутри оборудования.
7.Может быть настроен в соответствии с продуктами клиента.
8.Выдвижная длинная вала для Pumingwe эксклюзивный патент в мире
Устройство использует уникальный "авто-выдвижной вал" для работы проволочного стержня.что значительно улучшает срок службы вала.Это также запатентованный продукт нашей компании (патент No. В процессе выстрела устройство заставляет проволоку выполнять комбинированное действие вверх и вниз + с одной стороны на другую + положительное и отрицательное вращение для достижения эффекта тщательной очистки.Разумное расположение головки колеса привело к эффективному взрыву стальной струи во внутренней и внешней поверхности проволокиЭта машина имеет функцию автоматического рассеивания проволоки, поэтому экономит работу ручной работы,уменьшить интенсивность труда и повысить эффективность работы.
А.диапазон применения | Крепления, проволока, пружина, нержавеющая сталь, сварочный стержень, проволока холодной прокладки и т.д. |
Производство пропускная способность | 10, 000-40,000 в год |
WДиаметр | 6.5-42 мм |
ЕРазмер оборудования | 9*4*5,8м |
WУбытки | 00,2-0,3% |
DСтоимость срубки | около 20-40RMB/T |
Производство эффективность | 2-4 катушки в час |
Число | Наименование товара | единица | Численное значение | Примечания | |
1 | Голова импеллера | количество | набор | 5 | 1.технология подключения с электродвигателем 2.износостойкие детали - это износостойкие материалы 3.частотное регулирование скорости вращения головки колеса |
Модель | / | Q035 | |||
Максимальная скорость взрыва | в кг/мин | 5×450=2250 | |||
Ширина импеллера | мм | 80 | |||
мощность | КВт | 5×30=150 | |||
2 | шкаф | количество | Кусок | 1 | Защитная облицовочная плита - это износостойкая стальная плита |
Пластина для ношения | / | Материал из плавного сплава | |||
3 | сепаратор для штор | количество | набор | 1 | |
Объем разделения | t/h | 150 | |||
Коэффициент разделения | % | 99.9 | |||
Форма | Регулируемое разделение воздуха занавески | ||||
4 | Подъемник типа ведра | Количество | набор | 1 | Технология изгиба композитных оболочек |
Подъемная способность | t/h | 150 | |||
Скорость подъема | м/с | 1.22 | |||
мощность | КВт | 7.5 | |||
5 | винтовой конвейер внизу | количество | Установлено | 1 | |
Транспортная способность | t/h | 150 | |||
Диаметр винта | мм | 320 | |||
мощность | КВт | 7.5 | |||
6 | Контроллер стрельбы из стали | Количество | набор | 6 | |
Скорость потока(максимум) | в кг/мин | 5×450 | |||
Тип контроля | / | АДЖ | |||
Тип контроля | / | Авиационные | |||
8 | мощность | КВт | 165 |





